Ciências Econômicas é o estudo da produção e da distribuição de bens e serviços entre os indivíduos e as sociedades. O economista estuda os fenômenos relacionados com a produção e consumo de bens e serviços que envolvam ou não dinheiro.
Esse profissional ajuda a construir, a ampliar e a preservar o patrimônio de pessoas, empresas e governos.
Além de matemática financeira, estatística e econometria, o currículo traz disciplinas que ensinam a entender as correntes do pensamento econômico e a evolução econômica e social brasileira e internacional. As matérias optarias aplicam o conhecimento teórico metodológico das ciências econômicas a questões como as do meio ambiente.
FACULDADE![]() | Estrelas |
(CE) Fortaleza – UFC | ★ ★ ★ ★ ★ |
(DF) Brasília – UnB | ★ ★ ★ ★ ★ |
(MG) Belo Horizonte – UFMG | ★ ★ ★ ★ ★ |
(PE) Recife – UFPE | ★ ★ ★ ★ ★ |
(PR) Toledo – Unioeste | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RJ) Rio de Janeiro – FGV | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RJ) Rio de Janeiro – Ibmec-RJ | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RJ) Rio de Janeiro – PUC-Rio | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RJ) Rio de Janeiro – UFRJ | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RS) Porto Alegre – PUCRS | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RS) Porto Alegre – UFRGS | ★ ★ ★ ★ ★ |
(RS) Santa Maria – UFSM | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SC) Florianópolis – UFSC | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SP) Piracicaba – USP | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SP) Ribeirão Preto – USP | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SP) São Paulo – FGV-Eesp | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SP) São Paulo – Insper | ★ ★ ★ ★ ★ |
(SP) São Paulo – USP | ★ ★ ★ ★ ★ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário